全風(fēng)中壓鼓風(fēng)機(jī)型號(hào)參數(shù)
全風(fēng)中壓鼓風(fēng)機(jī)人性化的獨(dú)立的風(fēng)葉連接盤,讓您即使在直接抽取廢料的時(shí)候,也可以避免直接傷害到軸承;采用德國(guó)空氣回力技術(shù),即使出風(fēng)受到擠壓也能運(yùn)轉(zhuǎn)自如,*拜托符合運(yùn)行時(shí)風(fēng)量風(fēng)壓小的局面。
CX-透浦式中壓鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75A | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100A | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125A | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-5A | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5A | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
TB中壓鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
TB-201 | 0.75KW | 50/60 | 170/230 | 14/18 |
TB-202 | 1.5KW | 50/60 | 250/300 | 20/25 |
TB-505 | 3.7KW | 50/60 | 320/400 | 36/45 |
TB-1007 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 38/45 |
TB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 520/650 | 40/53 |
TB-20015 | 11KW | 50/60 | 520/650 | 60/80 |
TB-20020 | 15KW | 50/60 | 550/700 | 70/90 |
TB-125 | 2.2KW | 50/60 | 350/370 | 28/35 |
TB-150 | 3.7KW | 50/60 | 400/500 | 42/50 |
TB-180 | 5.5KW | 50/60 | 400/500 | 50/65 |
TF-1 | 0.75KW | 50/60 | 160/200 | 18/22 |
HTB透浦式多段式風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
HTB75-032 | 0.3KW | 50/60 | 210/260 | 6/7 |
HTB75-053 | 0.4KW | 50/60 | 290/380 | 6.5/7.5 |
HTB75-104 | 0.75KW | 50/60 | 375/500 | 6.5/8 |
HTB75-105 | 0.75KW | 50/60 | 420/600 | 6.8/8.5 |
HTB100-102 | 0.75KW | 50/60 | 340/450 | 11/13 |
HTB100-203 | 1.5KW | 50/60 | 500/700 | 10.4/14 |
HTB100-304 | 2.2KW | 50/60 | 650/900 | 12.5/16 |
HTB100-505 | 3.7KW | 50/60 | 790/1100 | 12.8/16.5 |
HTB125-503 | 3.7KW | 50/60 | 580/790 | 19/23 |
HTB125-704 | 5.5KW | 50/60 | 750/1050 | 20/24 |
HTB125-1005 | 7.5KW | 50/60 | 900/1300 | 20/24 |
HTB200-1502 | 11KW | 50/60 | 700/900 | 52/65 |
HTB200-2002 | 15KW | 50/60 | 800/1000 | 56/70 |
PF直葉中壓鼓風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
PF-75 | 0.2KW | 50/60 | 55/70 | 5/6.5 |
PF-100L | 0.4KW | 50/60 | 60/120 | 9/11 |
PF-125L | 0.75KW | 50/60 | 110/140 | 14/17 |
PF-1502 | 1.5KW | 50/60 | 120/150 | 24/30 |
PF-1503 | 2.2KW | 50/60 | 125/160 | 28/35 |
PF-2005 | 3.7KW | 50/60 | 125/160 | 32/40 |
PB-125 | 2.2KW | 50/60 | 290/370 | 28/35 |
我公司鄭重承諾:凡購(gòu)買或使用本公司產(chǎn)品,所有型號(hào)的產(chǎn)品均保修18個(gè)月,如因我司生產(chǎn)造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題,3個(gè)月內(nèi)給予免費(fèi)更換18個(gè)月內(nèi)給予免費(fèi)維修與保養(yǎng)產(chǎn)品。
- 版權(quán)與免責(zé)聲明
- 1、凡本網(wǎng)注明"來源:環(huán)保在線"的所有作品,版權(quán)均屬于環(huán)保在線,轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明環(huán)保在線,https://www.hbzhan.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 2、企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 3、本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 4、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。