開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
詳細(xì)介紹:
·性能簡(jiǎn)介
CF-11型多翼式低噪聲離心通風(fēng)機(jī)廣泛適用于單位食堂、賓館酒樓、飲食店等公共場(chǎng)所的廚房排風(fēng)、抽油煙或通風(fēng)換氣之用,并適宜在糧食機(jī)械、化工機(jī)械、塑料機(jī)械等生產(chǎn)設(shè)備上使用。用途廣泛,適應(yīng)性強(qiáng).
·主要參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 配用電機(jī) | 流量 | 全壓 | 噪聲 |
1.3 | 2800 | 0.18-2 | 400-520 | 550-450 | ≤63 |
1.5 | 2800 | 0.25-2 | 700-800 | 912-720 | ≤65 |
1450 | 0.09-4 | 363-400 | 244-193 | ≤60 | |
2 | 2800 | 1.1-2 | 1900-2500 | 1200-959 | ≤68 |
1450 | 0.25-4 | 950-1350 | 410-294 | ≤65 | |
2.25 | 2800 | 2.2-2 | 2700-4250 | 1628-1118 | ≤72 |
1450 | 0.37-4 | 1400-2200 | 450-300 | ≤66 | |
2.5 | 1450 | 0.75-4 | 1950-2850 | 490-390 | ≤67 |
3 | 1450 | 1.1-4 | 2500-3800 | 600-400 | ≤68 |
3A 2 | 1450 | 1.5-4 | 3500-5000 | 620-500 | ≤68 |
3.5 | 1450 | 2.2-4 | 4995-6640 | 1199-998 | ≤69 |
960 | 1.1-6 | 3377-4436 | 526-438 | ≤65 | |
4 | 1450 | 4-4 | 9210-11418 | 1352-1081 | ≤73 |
960 | 1.5-6 | 6098-7560 | 593-474 | ≤68 | |
4.5 | 960 | 2.2-6 | 8380-9900 | 740-600 | ≤70 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: