開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品工藝--ZBDZ壁式軸流風(fēng)機(jī)帶百葉
1、葉輪:十字架為鋼制沖壓下料,液壓成形,葉片為鋁合金沖壓后液壓成形,葉片與十字架鉚接裝配成形。葉輪經(jīng)靜、動平衡校正,平衡精度達(dá)到G4.6級以上。
2、風(fēng)筒:風(fēng)筒的外形為方形,用Q235A優(yōu)質(zhì)寶鋼產(chǎn)鋼板折彎成形,內(nèi)層為多孔板,中間填充吸聲材料。風(fēng)筒外型美觀大方。
3、鋁合金風(fēng)口:根據(jù)不同的使用要求,可配置防雨百葉風(fēng)口,固定風(fēng)葉風(fēng)口或自垂百葉風(fēng)口。
4、組裝:風(fēng)機(jī)組裝后,X、Y、Z軸振動速度均小于5.6m/s。
產(chǎn)品特點(diǎn)--ZBDZ壁式軸流風(fēng)機(jī)帶百葉
1、外形美觀,安裝方便,制成方形,安裝前,墻體按不同機(jī)號預(yù)留方孔,安裝時風(fēng)機(jī)從墻體外側(cè)放入墻洞,外殼與墻體之間塞以橡皮或軟木即可。
2.風(fēng)機(jī)靠外墻側(cè)裝有鋁合金防雨風(fēng)口,可以防止室外雨水和自然風(fēng)室內(nèi)倒灌。
3.風(fēng)機(jī)帶有消聲外殼,內(nèi)置吸聲材料,方形整流體安裝牢固,振動小,運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
機(jī)號 | 風(fēng)量m3/h | 全壓Pa | 功率kw | 轉(zhuǎn)速rpm | 噪聲dB(A) |
2.8 | 950 | 41 | 0.04 | 1450 | ≤55 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤60 | ||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | ||
3.2 | 1720 | 56 | 0.04 | 1450 | ≤61 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | ||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | ||
3.6 | 2010 | 65 | 0.06 | 1450 | ≤62 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | ||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | ||
4.0 | 3540 | 89 | 0.12 | 1450 | ≤62 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | ||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | ||
4.5 | 4510 | 114 | 0.18 | 1450 | ≤64 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | ||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | ||
5.0 | 6170 | 135 | 0.25 | 1450 | ≤65 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | ||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | ||
5.6 | 5400 | 78 | 0.37 | 960 | ≤69 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤70 | ||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | ||
6.3 | 9760 | 92 | 0.37 | 960 | ≤70 |
10570 | 102 | 0.37 | ≤72 | ||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | ||
7.1 | 12400 | 132 | 0.75 | 960 | ≤75 |
13430 | 146 | 1.1 | ≤73 | ||
15240 | 169 | 1.1 | ≤73 | ||
8 | 15750 | 189 | 1..5 | 960 | ≤73 |
17050 | 208 | 1.5 | ≤73 | ||
19350 | 242 | 2.2 | ≤74 |
上海永上電器有限公司
: 63618777
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: