開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
HTF(B)消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)
一、特性及應(yīng)用
HTF(B)消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)市場(chǎng)型號(hào)有PYHL-14A消防排煙風(fēng)機(jī),其采用CAD軟件多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì),選配模壓扭曲翼形錐型葉輪,高溫電機(jī)全封閉內(nèi)置,配設(shè)專門的電機(jī)冷卻系統(tǒng)。選用雙速電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),達(dá)到一機(jī)兩用(即平時(shí)送排通風(fēng)和消防使用時(shí)高溫排煙),配設(shè)電控箱后可遠(yuǎn)程自動(dòng)控制。具有耐高溫性能優(yōu)良、風(fēng)量大、風(fēng)壓高、安裝簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于高層建筑、烘房、地下車庫(kù)、地鐵、隧道等場(chǎng)合消防排煙和送排通風(fēng)。按GA211-1999消防風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法,能在400℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)行100分鐘以上,介質(zhì)溫度100℃條件下連續(xù)運(yùn)行20小時(shí)/次不損壞,已被全國(guó)各大城市*門認(rèn)可采用。
HTF(B)消防排煙風(fēng)機(jī)I型單速結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)省安裝空間。II型雙速在進(jìn)風(fēng)口設(shè)消聲集流器,使風(fēng)機(jī)在低速排風(fēng)時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)噪音更低。
二、產(chǎn)品圖形
三、HTF(B)-Ⅰ(Ⅱ)型性能參數(shù)
機(jī)號(hào) NO. | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 風(fēng)量 (m3/h) | 風(fēng)壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) |
3.5 | 2900 | 3862~6490 | 1086~787 | 2.2 | 2.4/2 2/4P | 58 |
1450 | 1931~3245 | 272~197 | 0.55 | 0.55/0.45 4/6P | 47 | |
960 | 1277~2148 | 119~86 | 0.37 | 45 | ||
4 | 2900 | 5764~9688 | 1419~1028 | 5.5 | 5.5/4.5 2/4P | 103 |
1450 | 2910~4844 | 355~257 | 0.75 | 0.85/0.55 4/6P | 62 | |
960 | 1908~3208 | 156~112 | 0.55 | 60 | ||
4.5 | 2900 | 8206~13749 | 1796~1301 | 7.5 | 8/6.5 2/4P | 130 |
1450 | 4103~6897 | 449~325 | 1.1 | 1.1/0.85 4/6P | 81 | |
960 | 2715~4566 | 196~143 | 0.55 | 82 | ||
5 | 2900 | 11258~18923 | 2217~1606 | 15 | 14/11 2/4P | 209 |
1450 | 5629~9545 | 554~402 | 2.2 | 2.2/1.5 4/6P | 112 | |
960 | 3726~6264 | 243~176 | 0.75 | 99 | ||
5.5 | 1450 | 7421~12472 | 670~486 | 3 | 2.8/2.2 4/6P | 130 |
960 | 4913~8258 | 294~213 | 1.1 | 1.1/0.75 6/8P | 121 | |
720 | 3684~6193 | 165~120 | 0.75 | 121 | ||
6 | 1450 | 9634~16194 | 798~578 | 5.5 | 5.5/4 4/6P | 175 |
960 | 6378~10721 | 350~253 | 1.5 | 1.8/1.3 6/8P | 151 | |
720 | 4784~8041 | 197~142 | 1.1 | 149 | ||
6.5 | 1450 | 12249~20589 | 937~679 | 7.5 | 8/6.5 4/6P | 216 |
960 | 8110~13631 | 411~298 | 2.2 | 2.4/1.8 6/8P | 181 | |
720 | 6083~10223 | 231~167 | 1.1 | 171 | ||
7 | 1450 | 15298~25715 | 1086~787 | 11 | 11/9 4/6P | 286 |
960 | 9713~17025 | 476~345 | 3 | 3.7/2.6 6/8P | 226 | |
720 | 7597~12679 | 268~194 | 1.1 | 206 | ||
7.5 | 1450 | 18817~31627 | 1247~904 | 15 | 14/11 4/6P | 312 |
960 | 12458~20940 | 547~396 | 4 | 3.7/2.6 6/8P | 252 | |
720 | 9343~15705 | 308~223 | 1.5 | 233 | ||
8 | 1450 | 22837~38384 | 1419~1028 | 18.5 | 16/13 4/6P | 374 |
960 | 15119~25413 | 622~451 | 5.5 | 6/4.5 6/8P | 250 | |
720 | 11340~19060 | 350~253 | 2.2 | 232 | ||
8.5 | 1450 | 27129~45598 | 1602~1161 | 22 | 22/18.5 4/6P | 408 |
960 | 17961~30189 | 702~509 | 7.5 | 8/6 6/8P | 339 | |
720 | 13471~22642 | 395~286 | 3 | 289 | ||
9 | 1450 | 32204~54127 | 1796~1301 | 30 | 28/22 4/6P | 471 |
960 | 21321~35836 | 787~570 | 11 | 12/9 6/8P | 401 | |
720 | 15232~26876 | 443~320 | 4 | 372 | ||
9.5 | 1450 | 37872~63660 | 2001~1448 | 37 | 34/26 4/6P | 546 |
960 | 25074~42147 | 877~634 | 11 | 12/9 6/8P | 526 | |
720 | 18805~31610 | 494~357 | 5.5 | 396 | ||
10 | 1450 | 44174~74250 | 2217~1606 | 55 | 55/42 4/6P | 710 |
960 | 29247~49157 | 972~704 | 15 | 17/12 6/8P | 489 | |
720 | 21935~36869 | 547~396 | 7.5 | 450 | ||
10.5 | 960 | 33855~56907 | 1071~775 | 18.5 | 20/15 6/8P | 585 |
720 | 25390~42680 | 602~436 | 7.5 | 503 | ||
11 | 960 | 38924~65429 | 1176~851 | 22 | 25/12 6/8P | 680 |
720 | 29193~49072 | 661~478 | 11 | 610 | ||
11.5 | 960 | 44478~74763 | 1285~930 | 30 | 30/156/8P | 885 |
720 | 33358~56073 | 723~523 | 11 | 632 | ||
12 | 960 | 50536~84946 | 1399~1013 | 37 | 30/15 6/8P | 860 |
720 | 37902~63709 | 787~570 | 15 | 810 | ||
12.5 | 960 | 57121~96011 | 1518~1099 | 45 | 37/18 6/8P | 990 |
720 | 42840~72009 | 854~618 | 18.5 | 880 | ||
13 | 960 | 64251~108000 | 1642~1188 | 55 | 55/28 6/8P | 1190 |
720 | 48188~81000 | 923~668 | 22 | / | 910 | |
560 | 37479~63000 | 558~404 | 11 | 880 | ||
13.5 | 720 | 53966~90711 | 996~721 | 30 | / | 1180 |
560 | 41973~70553 | 602~436 | 15 | 1050 | ||
14 | 720 | 60187~101168 | 1071~775 | 37 | / | 1390 |
560 | 46811~78686 | 648~469 | 18.5 | 1160 |
注:1、表中性能參數(shù)為高效區(qū)參數(shù),若用戶需此范圍外的性能參數(shù),可特殊針對(duì)設(shè)計(jì)。
2、表中重量為不含消聲集流器重量,若需要帶則加上該重量,可參考SWF(B)中消聲集流器重量。
上虞市聚力風(fēng)機(jī)有限公司
公司:www.julifj.com或www.lantianfan.com,www.ltfengji.com
:周
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: