開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
全風(fēng)風(fēng)機(jī)-月底*(中國臺(tái)灣全風(fēng)風(fēng)機(jī))
全風(fēng)風(fēng)機(jī)的配置:馬達(dá): 依歐洲CE規(guī)格制作
標(biāo)準(zhǔn): 使用IP54、F級(jí)絕緣的2極電機(jī)直接帶動(dòng)
油封: 使用免保養(yǎng)的軸封以分離馬達(dá)與鼓風(fēng)機(jī)本體
外殼: 鼓風(fēng)機(jī)與馬達(dá)外殼分開鑄造 ,表面光滑、無缺陷。
消音器: 排氣及吸氣管均附有消音器以降低噪音
型號(hào) | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風(fēng)量(m3/min) |
RB-200AS | 0.18KW | 50/60 | 500/700 | 0.6/0.8 |
RB-400AS | 0.37KW | 50/60 | 1000/1200 | 1.3/1.5 |
RB-750AS | 0.74KW | 50/60 | 1600/1800 | 2.4/2.6 |
RB-022S | 1.5KW | 50/60 | 2000/2500 | 3.2/4.5 |
RB-033S | 2.2KW | 50/60 | 2500/2800 | 5/6.2 |
RB-055 | 3.7KW | 50/60 | 2800/3500 | 7/8.3 |
RB-077 | 5.5KW | 50/60 | 2600/3200 | 7.5/9.5 |
RB-1010 | 7.5KW | 50/60 | 2900/3400 | 9/11 |
RB-1515 | 11KW | 50/60 | 2500/3000 | 20/24 |
RB-1520 | 15KW | 50/60 | 3000/3500 | 25/28 |
RB-023 | 2.2KW | 60 | 2500 | 4.5 |
RB-035 | 3.7KW | 60 | 3000 | 6.2 |
RB-057 | 5.5KW | 60 | 3500 | 8.3 |
RB-710 | 7.5KW | 60 | 3200 | 9.5 |
RB-1015 | 11KW | 60 | 3400 | 11 |
RB-055-3 | 3.7KW | 50 | 2000 | 6.6 |
RB-057-3 | 5.5KW | 60 | 2500 | 8.3 |
RB-077-3 | 5.5KW | 50 | 2200 | 13 |
RB-0710-3 | 7.5KW | 60 | 2800 | 15 |
RB-5500 | 7.5 | 50/60 | 2000/2300 | 12/15 |
HRB-101 | 0.74KW | 50/60 | 1700/2200 | 1.4/1.7 |
HRB-303 | 2.2KW | 50/60 | 2700/3400 | 2.3/2.9 |
HRB-707 | 5.5KW | 50/60 | 3900/4700 | 3.8/4.8 |
全風(fēng)風(fēng)機(jī)/中國臺(tái)...
摘要:全風(fēng)風(fēng)機(jī)的型號(hào)全風(fēng)旋渦風(fēng) [詳細(xì)]RB-033全風(fēng)鼓風(fēng)機(jī)...
摘要:宇鑫公司專業(yè)生產(chǎn)銷售全風(fēng) [詳細(xì)]全風(fēng)環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)(...
摘要:全風(fēng)環(huán)形鼓風(fēng)機(jī)性能用途: [詳細(xì)]*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: