中文字幕乱码人妻,91亚洲福利视频,日韩午夜福利视频,少妇交换


當(dāng)前產(chǎn)品排塵離心通風(fēng)機(jī),外轉(zhuǎn)子軸流風(fēng)機(jī),無動(dòng)力屋頂風(fēng)機(jī),負(fù)壓風(fēng)機(jī),通風(fēng)機(jī)

排塵離心通風(fēng)機(jī),外轉(zhuǎn)子軸流風(fēng)機(jī),無動(dòng)力屋頂風(fēng)機(jī),負(fù)壓風(fēng)機(jī),通風(fēng)機(jī)

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱杭州德爾風(fēng)機(jī)設(shè)備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間2022/6/13 16:07:32
  • 訪問次數(shù)2793
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!

產(chǎn)品詳情

 C6-48型排塵離心風(fēng)機(jī)適用于排送含有木質(zhì)碎屑、纖維和塵土等的空氣混合物,也可用于一般用途的通風(fēng)換氣.本機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB 4356-86 

 C6-48型排塵離心風(fēng)機(jī)適用于排送含有木質(zhì)碎屑、纖維和塵土等的空氣混合物,也可用于一般用途的通風(fēng)換氣.本機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB 4356-86 

性能參數(shù):
機(jī)號(hào)
傳動(dòng)方式
配用電機(jī)
轉(zhuǎn)速
風(fēng)量
全壓
3.15 A 2.2-2P 2900 1369-3060 1587-1163
3.15 A 0.55-4P 1450 684-1530 397-291
4 A 5.5-2P 2900 2748-6374 2594-1859
4 A 1.1-4P 1450 2582-3187 553-465
5 A 3-4P 1450 4410-6252 918-724
5 A 0.75-6P 960 1705-4139 449-317
6.3 A 7.5-4P 1450 10091-12505 483-354
6.3 A 2.2-6P 1450 755-1688 611-448
6.3 A 0.75-2P 1600 850-1899 1369-1150
6.3 A 0.75-2P 1800 3411-8279 711-504
3.15 C 0.75-2P 2000 944-2110 755-553
3.15 C 1.1-2P 2240 1057-2363 948-694
3.15 C 1.5-2P 2500 1180-1909 1181-1070
3.15 C 1.5-2P 2500 2152-2687 1015-865
3.15 C 1.5-2P 2800 1322-2138 1433-1344
3.15 C 2.2-2P 2800 2410-2954 1274-1086
3.15 C 2.2-2P 3150 1487-2711 1880-1615
3.15 C 3-2P 3150 3017-3323 1507-1376
4 C 0.75-2P 1250 1184-2748 481-345
4 C 0.75-2P 1400 1326-3077 603-433
4 C 1.1-2P 1600 1516-2850 789-672
4 C 1.5-2P 1600 3183-3517 624-656
4 C 1.5-2P 1800 1705-3957 999-716
4 C 2.2-2P 2000 1895-4396 1234-884
4 C 2.2-2P 2240 2122-2589 1550-1505
4 C 3-2P 2240 3056-4924 1451-1110
4 C 3-2P 2500 2369-3411 1933-1810
4 C 4-2P 2500 2932-5495 1737-1384
5 C 0.75-2P 1000 1776-3035 486-436
5 C 1.1-2P 1000 3479-4312 410-344
5 C 1.1-2P 1120 1990-3896 620-514
5 C 1.5-2P 1120 4415-4829 475-432
5 C 1.5-2P 1250 2221-4329 760-641
5 C 2.2-2P 1250 4972-5390 592-538
5 C 2.2-2P 1400 2487-6036 954-675
5 C 3-2P 1600 2842-6899 1247-882
5 C 4-2P 1800 3198-6262 1580-1332
5 C 5.5-2P 1800 7095-7761 1230-1118
5 C 5.5-2P 2000 3553-6958 1953-1647
5 C 7.5-2P 2000 7883-8623 1512-1381
6.3 C 1.1-4P 800 2843-4116 494-464
6.3 C 1.5-4P 800 4857-6900 443-350
6.3 C 1.5-4P 900 3198-4631 625-588
6.3 C 2.2-4P 900 5464-7762 561-443
6.3 C 2.2-4P 1000 6959-8625 651-547
6.3 C 3-4P 1120 3980-7794 969-818
6.3 C 4-4P 1120 8831-9660 755-686
6.3 C 4-4P 1250 4442-7588 1208-1085
6.3 C 5.5-4P 1250 8699-10781 1019-855
6.3 C 5.5-4P 1400 4975-8499 1517-1362
6.3 C 7.5-2P 1400 9743-12074 1279-1073
6.3 C 7.5-2P 1600 5686-8233 1985-1866
6.3 C 11-2P 1600 9713-13799 1782-1403
機(jī)號(hào)
傳動(dòng)方式
配用電機(jī)
轉(zhuǎn)速
風(fēng)量
全壓
3.15 A 2.2-2P 2900 1369-3060 1587-1163
3.15 A 0.55-4P 1450 684-1530 397-291
4 A 5.5-2P 2900 2748-6374 2594-1859
4 A 1.1-4P 1450 2582-3187 553-465
5 A 3-4P 1450 4410-6252 918-724
5 A 0.75-6P 960 1705-4139 449-317
6.3 A 7.5-4P 1450 10091-12505 483-354
6.3 A 2.2-6P 1450 755-1688 611-448
6.3 A 0.75-2P 1600 850-1899 1369-1150
6.3 A 0.75-2P 1800 3411-8279 711-504
3.15 C 0.75-2P 2000 944-2110 755-553
3.15 C 1.1-2P 2240 1057-2363 948-694
3.15 C 1.5-2P 2500 1180-1909 1181-1070
3.15 C 1.5-2P 2500 2152-2687 1015-865
3.15 C 1.5-2P 2800 1322-2138 1433-1344
3.15 C 2.2-2P 2800 2410-2954 1274-1086
3.15 C 2.2-2P 3150 1487-2711 1880-1615
3.15 C 3-2P 3150 3017-3323 1507-1376
4 C 0.75-2P 1250 1184-2748 481-345
4 C 0.75-2P 1400 1326-3077 603-433
4 C 1.1-2P 1600 1516-2850 789-672
4 C 1.5-2P 1600 3183-3517 624-656
4 C 1.5-2P 1800 1705-3957 999-716
4 C 2.2-2P 2000 1895-4396 1234-884
4 C 2.2-2P 2240 2122-2589 1550-1505
4 C 3-2P 2240 3056-4924 1451-1110
4 C 3-2P 2500 2369-3411 1933-1810
4 C 4-2P 2500 2932-5495 1737-1384
5 C 0.75-2P 1000 1776-3035 486-436
5 C 1.1-2P 1000 3479-4312 410-344
5 C 1.1-2P 1120 1990-3896 620-514
5 C 1.5-2P 1120 4415-4829 475-432
5 C 1.5-2P 1250 2221-4329 760-641
5 C 2.2-2P 1250 4972-5390 592-538
5 C 2.2-2P 1400 2487-6036 954-675
5 C 3-2P 1600 2842-6899 1247-882
5 C 4-2P 1800 3198-6262 1580-1332
5 C 5.5-2P 1800 7095-7761 1230-1118
5 C 5.5-2P 2000 3553-6958 1953-1647
5 C 7.5-2P 2000 7883-8623 1512-1381
6.3 C 1.1-4P 800 2843-4116 494-464
6.3 C 1.5-4P 800 4857-6900 443-350
6.3 C 1.5-4P 900 3198-4631 625-588
6.3 C 2.2-4P 900 5464-7762 561-443
6.3 C 2.2-4P 1000 6959-8625 651-547
6.3 C 3-4P 1120 3980-7794 969-818
6.3 C 4-4P 1120 8831-9660 755-686
6.3 C 4-4P 1250 4442-7588 1208-1085
6.3 C 5.5-4P 1250 8699-10781 1019-855
6.3 C 5.5-4P 1400 4975-8499 1517-1362
6.3 C 7.5-2P 1400 9743-12074 1279-1073
6.3 C 7.5-2P 1600 5686-8233 1985-1866
6.3 C 11-2P 1600 9713-13799 1782-1403

 

長林東風(fēng)機(jī),專業(yè)風(fēng)機(jī)供應(yīng)商. 致力于打造專業(yè)風(fēng)機(jī)供應(yīng)平臺(tái).以其優(yōu)良的品質(zhì)和專注的服務(wù)來保證貴公司員工的職業(yè)健康,環(huán)境安全和工作舒心。


免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。

發(fā)布詢價(jià)單

杭州德爾風(fēng)機(jī)設(shè)備有限公司

型:
生產(chǎn)廠家
聯(lián)系人:
倪先生

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說明是在環(huán)保在線上看到的,謝謝

商家概況

主營產(chǎn)品:
浙江風(fēng)機(jī),長林東風(fēng)機(jī),杭州德爾風(fēng)機(jī),風(fēng)幕機(jī),風(fēng)機(jī)盤管,旋渦氣泵,水泵,無動(dòng)力風(fēng)機(jī),防爆防腐風(fēng)機(jī),屋頂風(fēng)機(jī),德國威樂水泵,丹麥格蘭富水泵,旋渦氣泵,排煙防火閥,漩渦泵,自吸泵,離心泵,噴射泵,多級(jí)泵,深井泵,管道泵等
公司性質(zhì):
生產(chǎn)廠家

該商家其它產(chǎn)品

杭州德爾 CF-11系列多翼式低噪聲離心風(fēng)機(jī)

杭州德爾 CF-11系...

摘要:CF-11系列低噪聲離心風(fēng)機(jī), [詳細(xì)]

吸塵風(fēng)機(jī),無動(dòng)力...

摘要:長林東風(fēng)機(jī),專業(yè)風(fēng)機(jī)供應(yīng) [詳細(xì)]

雙桶布袋式移動(dòng)吸...

摘要:長林東風(fēng)機(jī),專業(yè)風(fēng)機(jī)供應(yīng) [詳細(xì)]

排塵離心風(fēng)機(jī),高...

摘要:本風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、 [詳細(xì)]

排塵離心通風(fēng)機(jī)(...

摘要:C6-48型排塵離心通風(fēng)機(jī)(C [詳細(xì)]

排塵離心通風(fēng)機(jī)(...

摘要:C6-46型排塵離心通風(fēng)機(jī)(C式 [詳細(xì)]

排塵離心通風(fēng)機(jī)(...

摘要:C6-46型排塵離心通風(fēng)機(jī)長林 [詳細(xì)]

排塵離心通風(fēng)機(jī),...

摘要:C6-48型排塵離心通風(fēng)機(jī)長林 [詳細(xì)]

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: