開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號 | 額定電源 | 配備功率 | 工作風壓 | 結(jié)構(gòu)形式 | 單機重量 | 外形尺寸 |
L6.9-86/49-LB | 220V/380V/50Hz | 370W~1500W | 0~10kpa | 立式二葉 | 11kg | 230x194x243mm |
L9.5-120/49-LB | 220V/380V/50Hz | 1100W~3000W | 0~25kpa | 立式二葉/三葉 | 25kg | 318x352x346mm |
L11-140/49-LB | 380V/50Hz | 2200W~4000W | 0~40kpa | 立式二葉/三葉 | 26kg | 375x391x370mm |
L11-140/49-LB-T | 380V/50Hz | 2200W~4000W | 0~40kpa | 立式二葉/三葉 | 27kg | 375x391x370mm |
L13.5-230/49-LB | 380V/50Hz | 4000W~5500W | 0~50kpa | 立式二葉/三葉 | 70kg | 437x503x684mm |
L13.5-230/49-LB-B | 380V/50Hz | 3000W~4000W | 0~50kpa | 立式二葉/三葉 | 30kg | 418x352x346mm |
LR-65 | 380V/50Hz | 3000W~5500W | 0~50kpa | 立式二葉/三葉 | 47kg | 437x503x684mm |
LR-65-WB | 380V/50Hz | 3000W~4000W | 0~50kpa | 立式二葉/三葉 | 35kg | 362x234x217mm |
L15-310/100-LB | 380V/50Hz | 5500W~7500W | 0~60kpa | 立式二葉/三葉 | 115kg | 480x549x853mm |
L15-310/100-WB | 380V/50Hz | 5500W~7500W | 0~60kpa | 立式二葉/三葉 | 105kg | 468x465x920mm |
L18-310/100-WB | 380V/50Hz | 5500W~7500W | 0~60kpa | 立式二葉/三葉 | 110kg | 554x595x1045mm |
L20-420/120-WB | 380V/50Hz | 7500W~15000W | 0~70kpa | 立式二葉/三葉 | 220kg | 638x670x935mm |
L20-420/120-LB | 380V/50Hz | 7500W~15000W | 0~70kpa | 立式二葉/三葉 | 205kg | 437x503x217mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: