開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
機(jī)號NO. | 排風(fēng)口徑 (mm) | 高度 (mm) | 葉片數(shù) | 葉片排風(fēng)面積 (m2/片) | 通風(fēng)口場面 平均速度 (m/s) | 排風(fēng)量 (m3/min) | 重量 (kg) | 材質(zhì) | 顏色 |
14' | 360 | 300 | 21 | 0.0056 | 3.4 (三江風(fēng)速) | 23 | 4.2 | 鋁合金 | 本色/ 選色 |
20' | 500 | 390 | 25 | 0.083 | 3.4 (三江風(fēng)速) | 42 | 8.5 | 不繡鋼/ 彩鋼板 | 本色/ 選色 |
27' | 600/680 | 514/640 | 24/36 | 0.0112 | 3.4 (三江風(fēng)速) | 65 | 12.5 | 鋁合金/ 不繡鋼 | 本色 |
廠房用途 | 建筑物體積 | 需要總換氣量 | 每小時排氣量 | 建議安裝數(shù)量 |
機(jī)修廠 | 長 50m 寬 25m 高 6m 合計:7500m3 | 每小時換氣6次(參考) 7500m3×6次/h=45000m3 /h | 選用20 排風(fēng)機(jī) 42m3 /min×60= 2520m3 /h | 45000m3 /h÷ 2520m3 /h=18臺 需安裝20 排風(fēng)機(jī)為18臺 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: