開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產品詳情
產品型號 | KCS-120D | KCS-230D | KCS-410D | |
工作阻力Pa | 800 | 1200 | 1800 | |
處理風量m3/min | 120 | 230 | 410 | |
總粉塵除塵效率% | ≥97 | ≥97 | ≥97 | |
呼吸性粉塵除塵效率% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
液氣比L/m3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | |
噪聲dB | ≤85 | ≤85 | ≤85 | |
電動機 | 型號 | YBK2-160M1-2 | YBK2-160L-2 | YBK2-200L2-2 |
額定轉速 r/min | 2930 | 2930 | 2950 | |
功率 KW | 11 | 18.5 | 37 | |
整機外型長×寬×高 mm | 2527×640×790 | 2700×740×870 | 3180×950×1200 | |
整機重量 Kg | 550 | 600 | 1126 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: