開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產品詳情
|
|
機 號 | 風機直徑(mm) | 轉速(r/min) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 噪聲dB(A) | 功率(kW) | 電壓(V) | 安裝外形尺寸 長×寬×厚(mm) |
7.1 | 710 | 560 | 17700 | 55 | ≤70 | 0.37 | 380 | 810×810×350 |
9.0 | 900 | 560 | 26700 | 60 | ≤70 | 0.55 | 380 | 1000×1000×350 |
10 | 1000 | 560 | 32400 | 62 | ≤70 | 0.75 | 380 | 1100×1100×350 |
12.5 | 1250 | 325 | 40200 | 55 | ≤70 | 0.75 | 380 | 1400×1400×400 |
14 | 1400 | 325 | 55500 | 60 | ≤70 | 1.1 | 380 | 1550×1550×400 |
16 | 1600 | 305 | 64500 | 60 | ≤70 | 1.5 | 380 | 1750×1750×400 |
|
|
|
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: