開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
品牌:周鼓 | 型號:鍋爐引風(fēng)機(jī) | 氣流方向:離心風(fēng)機(jī) |
材質(zhì):鐵殼風(fēng)機(jī) | 風(fēng)機(jī)壓力:高壓風(fēng)機(jī) | 類型:引風(fēng)機(jī) |
性能:低噪音風(fēng)機(jī) | 用途:鍋爐風(fēng)機(jī) | 葉片數(shù):12 |
渦輪頭材質(zhì):16Mn低合金鋼板 | 轉(zhuǎn)速:1450-3300(r/mim) |
Y5-47型鍋爐引風(fēng)機(jī)適用于燃用各種煤質(zhì)并配有消煙除塵裝置的0.2~20t/h工業(yè)鍋爐,凡進(jìn)氣條件相當(dāng),性能又相適應(yīng)者,均可采用。溫度不得超過期250℃。
Y5-47型鍋爐離心引風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 全壓(Pa) | 流量(m³/h) | 功率(KW) | 電機(jī)型號 |
4C | 2900 | 990-1451 | 2750-5060 | 3 | Y100L-2 |
4C | 3300 | 1285-1873 | 3130-5750 | 4 | Y112M-2 |
5C | 2900 | 1549-2265 | 5360-9870 | 7.5 | Y132S2-2 |
5C | 2920 | 1265-1844 | 4840-8900 | 5.5 | Y132S1-2 |
6C | 2850 | 3148 | 9110-10200 | 15 | Y160M2-2 |
6C | 2850 | 2148-3148 | 11300-16760 | 18.5 | Y160L-2 |
6C | 2620 | 1824-2658 | 8370-15410 | 15 | Y160M2-2 |
8C | 1820 | 2530 | 13780-15430 | 18.5 | Y180M-4 |
8C | 1820 | 1726-2501 | 17080-25360 | 22 | Y180L-4 |
8C | 1980 | 2050-2991 | 15000-27600 | 30 | Y200L-4 |
9C | 1740 | 2001-2922 | 18780-34550 | 37 | Y225S-4 |
9C | 1820 | 2903-3197 | 19640-29070 | 37 | Y225S-4 |
9C | 1820 | 2187-2736 | 31420-36140 | 45 | Y225M-4 |
12D | 1450 | 2471-3609 | 37100-68250 | 75 | Y280S-4 |
12.5D | 1450 | 2638-3854 | 40940-75330 | 90 | Y280M-4 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: