開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
概 述
M7-29型煤粉離心通風(fēng)機由M7-29-11:、No12.5、No13、No14.5及7-29-12 No16、No17共六個型號組成。
該型風(fēng)機系按熱電站鍋爐煤粉燃燒系統(tǒng)所需之性能設(shè)計的,風(fēng)機分別制成左旋和右旋兩種形式,單側(cè)進(jìn)風(fēng)。出風(fēng)口角度從0°~225°共計十六種規(guī)格。
蝸殼部分內(nèi)襯有護(hù)板以便磨損后更換。軸承箱內(nèi)存有潤滑油,供軸承潤滑和散熱,并裝有冷卻水管,冷卻潤滑油。
該型風(fēng)機是向鍋爐吹送煤粉系統(tǒng)中的一個環(huán)節(jié),還有其它設(shè)備,煤粉不能直接經(jīng)過葉輪,否則葉輪極易磨損。
經(jīng)過大量地走訪,收集用戶意見,本廠制定了煤粉風(fēng)機的耐磨等級。根據(jù)風(fēng)機的不同磨損情況,分別采用不同的耐磨措施:有采取高錳球鐵襯板,有采取碳化鎢堆焊,有金屬噴涂等幾種措施。
用戶可根據(jù)風(fēng)機的磨損情況,選擇不同的耐磨等級,非常方便。
性能規(guī)范表
機號 No | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序 號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電 動 機 | 代 用 電 動 機 | |||||||
型號 | 功率KW | 電壓V | 型號 | 功率KW | 電壓V | 型號 | 功率KW | 電壓V | |||||
11D | 1480 | 1 | 5096 | 11500 | Y225M-4 | 45 | 380 | ||||||
2 | 5214 | 14350 | |||||||||||
3 | 5243 | 17200 | Y250M-4 | 55 | |||||||||
4 | 5174 | 20100 | |||||||||||
5 | 5096 | 23000 | Y280S-4 | 75 | |||||||||
6 | 4969 | 25800 | |||||||||||
7 | 4684 | 28750 | |||||||||||
8 | 4430 | 31600 | Y280M-4 | 90 | 3000 | Y315S-4 | 110 | 380 | |||||
12.5D | 1480 | 1 | 6605 | 16850 | Y280S-4 | 75 | 380 | Y315S-4 | 110 | ||||
2 | 6742 | 21100 | |||||||||||
3 | 6791 | 25300 | Y280M-4 | 90 | 3000 | 380 | |||||||
4 | 6693 | 29500 | Y315S-4 | 110 | |||||||||
5 | 6605 | 33500 | Y315M1-4 | 132 | |||||||||
6 | 6429 | 38000 | Y315M1-4 | 132 | Y315M2-4 | 160 | |||||||
7 | 6059 | 42200 | Y315M2-4 | 160 | 380 3000 | 3000 380 | |||||||
8 | 5733 | 46500 | |||||||||||
13D | 1480 | 1 | 7409 | 20000 | Y280M-4 | 90 | 3000 | Y315S-4 | 110 | 380 | |||
2 | 7566 | 25000 | Y315S-4 | 110 | Y315S-4 | 110 | |||||||
3 | 7605 | 30000 | Y315M1-4 | 132 | Y315M1-4 | 132 | |||||||
4 | 7507 | 35000 | Y315M2-4 | 160 | 380 3000 | Y315M2-4 | 160 | 3000 380 | |||||
5 | 7409 | 40000 | |||||||||||
6 | 7213 | 45000 | Y315L-4 | 185 | 380 | Y355M1-4 | 200 | 3000 | |||||
7 | 6791 | 50000 | |||||||||||
8 | 6419 | 55000 | Y315M2-4 | 250 | Y355M2-4 | 250 | Y355L1-4 | 280 | 6000 |
性能規(guī)范表
機號 No | 轉(zhuǎn)速 r/min | 序 號 | 全壓 Pa | 流量 m3/h | 電 動 機 | 代 用 電 動 機 | |||||||
型號 | 功率KW | 電壓V | 型號 | 功率KW | 電壓V | 型號 | 功率KW | 電壓V | |||||
14.5D | 1480 | 1 | 8887 | 26300 | Y315S-4 | 110 | 380 | Y315M2-4 | 160 | 3000 | 6000 | ||
2 | 9085 | 32900 | Y315M2-4 | 160 | 380 | Y355M1-4 | 200 | 3000 | |||||
3 | 9134 | 39190 | Y315L-4 | 185 | 380 | 3000 | |||||||
4 | 9016 | 46100 | Y315M2-4 | 250 | 380 | Y355M2-4 | 250 | 3000 | |||||
5 | 8889 | 52650 | 3000 | Y355L1-4 | 280 | 6000 | |||||||
6 | 8644 | 59200 | Y355L1-4 | 280 | 380 | Y355L2-4 | 315 | 3000 | Y355L1-4 | 280 | |||
7 | 8154 | 65900 | Y355L2-4 | 315 | 380 | 3000 | Y355L2-4 | 315 | |||||
8 | 7713 | 72500 | JS-137-4 | 350 | 3000 | 6000 | |||||||
16D | 1480 | 1 | 10339 | 28500 | Y355M1-4 | 200 | 3000 | Y315M2-4 | 220 | 6000 | 6000 | ||
2 | 10408 | 36800 | 6000 | ||||||||||
3 | 10564 | 45500 | Y355M2-4 | 250 | Y355L1-4 | 280 | 6000 | ||||||
4 | 10486 | 54400 | Y355L2-4 | 315 | Y355L2-4 | 315 | 380 | Y355L2-4 | 315 | ||||
5 | 10270 | 61400 | 380 | ||||||||||
6 | 9898 | 69200 | JS-137-4 | 350 | JSQ147-4 | 360 | 6000 | ||||||
7 | 9604 | 77000 | JS-138-4 | 410 | JSQ148-4 | 440 | 6000 | ||||||
8 | 9232 | 84500 | 6000 | ||||||||||
17D | 1480 | 1 | 11662 | 34300 | Y355M2-4 | 250 | 380 | Y355M2-4 | 250 | 3000 | Y315M4-4 | 220 | 6000 |
2 | 11760 | 44000 | Y355L1-4 | 280 | 380 | Y355L2-4 | 315 | 3000 | Y355L1-4 | 280 | |||
3 | 12005 | 53800 | Y355L2-4 | 315 | 380 | 3000 | Y355L2-4 | 315 | |||||
4 | 12005 | 63300 | JS-137-4 | 350 | 3000 | JSQ147-4 | 360 | 6000 | |||||
5 | 11760 | 72800 | JS-138-4 | 410 | 3000 | JSQ148-4 | 440 | 6000 | |||||
6 | 11417 | 82300 | JSQ-147-4 | 500 | 3000 | JSQ1410-4 | 500 | 6000 | |||||
7 | 11025 | 91800 | JSQ-148-4 | 570 | 3000 | JSQ158-4 | 680 | 6000 | |||||
8 | 10339 | 102600 | 3000 | 6000 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: