開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
類別 | 型號(hào) | 機(jī)號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓(pa) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)容量 (KW) | 噪聲 dB(A) | 重量 (kg) |
崗位式 | DZ-12 | 3C | 1600 | 39 | 1450 | 0.06 | 61.5 | 18.5 |
4B | 4000 | 98 | 960 | 0.25 | 64.5 | 23 | ||
5A | 6000 | 79 | 720 | 0.25 | 64 | 65 | ||
5B | 7000 | 128 | 960 | 0.37 | 69 | 50 | ||
6A | 9500 | 88 | 720 | 0.55 | 69 | 55 | ||
6B | 14000 | 177 | 960 | 1.1 | 77 | 68.5 | ||
7A | 14500 | 137 | 720 | 1.1 | 71 | 93 | ||
7B | 22000 | 196 | 960 | 2.2 | 78 | 118 | ||
7C | 25000 | 294 | 1450 | 3 | 81 | 110 | ||
8A | 23000 | 147 | 720 | 1.5 | 77 | 98 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: