開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價 | ¥ 230 |
訂貨量 | ≥1件 |
聯(lián)系方式:肖經(jīng)理18867712870查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
BDZ-11防爆軸流風機,BDZ-11防爆軸流風機,
二、適用范圍:
1、爆炸性氣體混合物危險場所:1區(qū)、2區(qū)。
2、爆炸性氣體混合物:ⅡA、ⅡB。
3、溫度組別:T1~T4。
4、防爆標志: ExdⅡBT4。
三、品特點:
1、防爆軸流風機由防爆電機、葉片、風筒等部件組成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、電纜布線。
4、主軸轉(zhuǎn)速(或電機功率或風量)可根據(jù)用戶要求選配。
防爆軸流風機由防爆電機、葉片、風筒等組成。
噪音低、能耗低,防爆性能可靠。
電纜布線。
主軸轉(zhuǎn)速(或電機功率或風量)可根據(jù)用戶要求選配。
防爆標志: ExdIIBT4
符合GB3836-2000,IEC60079 標準要求。
BT35-11 型防爆軸流式風機 ,用于輸送易燃易爆的氣體。葉輪由鋁合金加工而成, 以防止在運轉(zhuǎn)中引起火花, 電機采用隔爆型電機。
本系列風機適用于輸送易燃易爆無腐蝕性氣體,環(huán)境溫度不得超過60℃。 廣泛應用于一般工廠、倉庫、辦公室、住宅內(nèi)通風換氣或強暖氣散熱,也可在較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝以提高管道中的壓力 ,卸下電機可做自由風扇。風機需帶支架腳和電機電壓,請訂貨時注明。
二、風機安裝說明
◆ 安裝前應詳細檢查風機是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進行安裝。
◆ 安裝時要注意檢查各不如部分有無松動,葉片與風筒間隙應均勻,不得相碰。
◆ 連接風口管道的重量不應由風機的風筒承受,安裝時應另加支撐。
◆ 在風機風口端必須裝集風器,并安裝防護網(wǎng)。
◆ 風機底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強制聯(lián)接,以防底座變形,安裝時應校正機座,加墊鐵片、保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
◆ 安裝完畢后,必須行實驗,待運行正常后,才允許正式使用。
性能參數(shù)表 :
機號 № | 直徑 mm | 周速 m/sec | 轉(zhuǎn)速 r/min | 葉片角度 ° | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 全壓效率 % | 所需軸功率 kw | 采用軸功率 kw | 配用電機 | |
型號 | 功率 kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 10 | 1224 | 128 | 0.64 | 0.068 | 0.078 | YSF-5622 | 0.12 |
15 | 1724 | 141 | 0.68 | 0.1 | 0.115 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
20 | 2560 | 143 | 0.69 | 0.147 | 0.169 | YSF-5632 | 0.18 | ||||
25 | 2495 | 165 | 0.68 | 0.168 | 0.193 | YSF-6322 | 0.35 | ||||
30 | 2778 | 186 | 0.64 | 0.224 | 0.258 | YSF-6322 | 0.37 | ||||
21.5 | 1450 | 10 | 613 | 32 | 0.64 | 0.0085 | 0.0097 | YSF-5014 | 0.025 | ||
15 | 873 | 35.2 | 0.68 | 0.0126 | 0.015 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
20 | 113 | 35.7 | 0.69 | 0.0163 | 0.019 | YSF-5014 | 0.025 | ||||
25 | 1251 | 41.2 | 0.68 | 0.021 | 0.024 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
30 | 1392 | 46.6 | 0.64 | 0.0282 | 0.032 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 10 | 1944 | 170.1 | 0.67 | 0.137 | 0.158 | YSF-6312 | 0.18 |
15 | 2681 | 186.6 | 0.71 | 0.196 | 0.225 | YSF-6322 | 0.025 | ||||
20 | 3418 | 189.2 | 0.72 | 0.25 | 0.288 | YSF-6332 | 0.37 | ||||
25 | 3753 | 217.7 | 0.71 | 0.32 | 0.368 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
30 | 4155 | 247 | 0.67 | 0.425 | 0.489 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
23.9 | 1450 | 10 | 972 | 42.5 | 0.67 | 0.017 | 0.02 | YSF-5014 | 0.025 | ||
15 | 1340 | 46.6 | 0.71 | 0.024 | 0.028 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
20 | 1709 | 47.2 | 0.72 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||||
25 | 1877 | 54.9 | 0.71 | 0.04 | 0.046 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
30 | 2078 | 61.7 | 0.67 | 0.053 | 0.061 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 10 | 2783 | 216.1 | 0.67 | 0.249 | 0.286 | YSF-7112 | 0.37 |
15 | 3839 | 237 | 0.71 | 0.356 | 0.409 | YSF-7122 | 0.55 | ||||
20 | 4895 | 240.3 | 0.72 | 0.454 | 0.523 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
25 | 5375 | 279 | 0.71 | 0.587 | 0.673 | YSF-7132 | 0.75 | ||||
30 | 5951 | 313.6 | 0.67 | 0.77 | 0.886 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
27 | 1450 | 10 | 1394 | 54 | 0.67 | 0.031 | 0.036 | YSF-5024 | 0.04 | ||
15 | 1923 | 59.2 | 0.71 | 0.045 | 0.052 | YSF-5614 | 0.06 | ||||
20 | 2452 | 60.2 | 0.72 | 0.057 | 0.066 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
25 | 2692 | 69.7 | 0.71 | 0.074 | 0.085 | YSF-5624 | 0.09 | ||||
30 | 2981 | 78.4 | 0.67 | 0.095 | 0.0109 | YSF-6314 | 0.12 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 10 | 3980 | 274.3 | 0.67 | 0.453 | 0.521 | YSF-7132 | 0.75 |
15 | 5489 | 300.9 | 0.71 | 0.646 | 0.743 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
20 | 6999 | 305.1 | 0.72 | 0.824 | 0.948 | YSF-8022 | 1.1 | ||||
25 | 7685 | 354 | 0.71 | 1.064 | 1.224 | YT90S-2 | 1.5 | ||||
30 | 8500 | 398.2 | 0.67 | 1.384 | 1.592 | YT90L-2 | 2.2 | ||||
30.4 | 1450 | 10 | 1993 | 68.6 | 0.67 | 0.57 | 0.066 | YSF-5624 | 0.09 | ||
15 | 2749 | 75.2 | 0.71 | 0.081 | 0.093 | YSF-6314 | 0.12 | ||||
20 | 3505 | 76.5 | 0.72 | 0.103 | 0.118 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
25 | 3849 | 88.5 | 0.71 | 0.141 | 0.162 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
30 | 4261 | 99.5 | 0.67 | 0.173 | 0.169 | YSF-7114 | 0.25 | ||||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 10 | 2832 | 86.8 | 0.67 | 0.102 | 0.117 | YSF-6314 | 0.12 |
15 | 3914 | 95.2 | 0.71 | 0.146 | 0.168 | YSF-6324 | 0.18 | ||||
20 | 4991 | 96.5 | 0.72 | 0.186 | 0.214 | YSF-7114 | 0.25 | ||||
25 | 5480 | 112 | 0.71 | 0.24 | 0.276 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
30 | 6067 | 126 | 0.67 | 0.317 | 0.364 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
5 | 500 | 38 | 1450 | 10 | 0.12 | 112.6 | 0.71 | 0.189 | 0.217 | YSF-7114 | 0.025 |
15 | 0.18 | 124.8 | 0.75 | 0.266 | 0.306 | YSF-7124 | 0.37 | ||||
20 | 0.25 | 129.6 | 0.77 | 0.228 | 0.389 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
25 | 0.37 | 145.6 | 0.75 | 0.426 | 0.49 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
30 | 0.37 | 164.6 | 0.71 | 0.561 | 0.645 | YSF-8024 | 0.75 | ||||
25.1 | 960 | 10 | 2839 | 49.1 | 0.71 | 0.055 | 0.035 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 3815 | 54.4 | 0.75 | 0.077 | 0.089 | ||||||
20 | 4792 | 56.8 | 0.77 | 0.098 | 0.112 | ||||||
25 | 5235 | 63.5 | 0.75 | 0.123 | 0.141 | ||||||
30 | 5768 | 71.8 | 0.71 | 0.162 | 0.186 | ||||||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 10 | 6025 | 140.9 | 0.71 | 0.332 | 0.382 | YSF-7124 | 0.37 |
15 | 8097 | 156.1 | 0.75 | 0.468 | 0.538 | YSF-8014 | 0.55 | ||||
20 | 10168 | 162.6 | 0.77 | 0.59 | 0.686 | YSF-8024 | 0.75 | ||||
25 | 11110 | 182.1 | 0.75 | 0.749 | 0.861 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
30 | 12239 | 206 | 0.71 | 0.989 | 1.137 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
28.1 | 960 | 10 | 3989 | 61.8 | 0.71 | 0.096 | 0.11 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 5361 | 68.4 | 0.75 | 0.136 | 0.156 | ||||||
20 | 6732 | 71.3 | 0.77 | 0.173 | 0.199 | ||||||
25 | 7355 | 79.8 | 0.75 | 0.21 | 0.241 | ||||||
30 | 8103 | 90.3 | 0.71 | 0.286 | 0.329 | ||||||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 10 | 8579 | 178.3 | 0.71 | 0.598 | 0.688 | YSF-8024 | 0.75 |
15 | 11528 | 197.6 | 0.75 | 0.844 | 0.971 | YT90S-4 | 1.1 | ||||
20 | 14477 | 205.8 | 0.77 | 1.075 | 1.236 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
25 | 15817 | 230.5 | 0.75 | 1.35 | 1.553 | YT90L-4 | 1.5 | ||||
30 | 17426 | 260.7 | 0.71 | 1.777 | 2.044 | YT100L-4 | 2.2 | ||||
31.7 | 960 | 10 | 5680 | 78.2 | 0.71 | 0.174 | 2 | YSF-8026 | 0.37 | ||
15 | 7632 | 86.6 | 0.75 | 0.245 | 0.282 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
20 | 9585 | 90.2 | 0.77 | 0.312 | 0.359 | YSF-8026 | 0.37 | ||||
25 | 10472 | 101 | 0.75 | 0.392 | 0.451 | YT9 |
安裝前應詳細檢查風機是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進行安裝。
2、安裝時要注意檢查各不如部分有無松動,葉片與風筒間隙應均勻,不得相碰。
3、連接風口管道的重量不應由風機的風筒承受,安裝時應另加支撐。
4、在風機風口端必須裝集風器,并安裝防護網(wǎng)。
5、風機底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強制聯(lián)接,以防底座變形,安裝時應校正機座,加墊鐵片、保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
6、安裝完畢后,必須行實驗,待運行正常后,才允許正式使用。
原標題:衡水中學將建分校:全封閉管理 每月放假兩天
7月28日,記者獲悉,有著“中國名校加工廠”之稱的河北衡水中學將落戶合肥,選址長豐北城,明年9月份正式向全省招生,預計每年初中招1000余人,高中招2000余人,三年之后招滿一萬人。
衡水中學落戶合肥北城
記者了解到,創(chuàng)立于1951年的衡水中學,創(chuàng)造了一個又一個神話,被一些媒體戲稱為“名校加工廠”、“批量生產(chǎn)狀元”的傳奇名校。在今年的高考中,河北省的文理科*名全部花落衡水中學。
在北城崗集鎮(zhèn),一座新的大樓已經(jīng)顯出雛形,衡水中學長豐北城學校正在熱火朝天建設中,預計明年5月份竣工,9月開始招生。工程包含初中、高中,規(guī)劃總用地面積185810平方米,總建筑面積166079平方米。除餐廳外,還有9座高度現(xiàn)代化的教學樓,一座用作行政用房的招標綜合樓,標準的400米環(huán)形跑道體育場,精裝修的高檔學生公寓、高檔教師公寓和專家樓,以及藝術(shù)中心、風雨操場等特色建設項目。
此外,校區(qū)東、南、西、北分別臨濱河北路、崗淮路、育才路、朝陽路。其中雙向6車道的濱河北路還未建設,但優(yōu)美的滁河干渠風景帶已經(jīng)規(guī)劃。主大門在育才路上,可由合淮路到達。
據(jù)介紹,衡水中學還將開建一個可以同時容納一萬名學生同時就餐的食堂,將在今年7月底開工,而為了便于管理,食堂將采取上下分層、男女分開的辦法。
明年9月開學實行封閉式管理
衡水中學北城分校將于明年正式啟動招生,相信不少家長可能會好奇和懷疑:升學率如此之高的衡水中學,是不是每天高強度壓榨學生時間教學?是不是全封閉的高考訓練營?
據(jù)投資人介紹,衡中安徽學校明年9月開學后,將對學生采取全封閉管理,定點起床和休息,每月放假兩天,學生非假期不準離開學校。實行素質(zhì)教育,對于衛(wèi)生,學生必須親自動手,鍛煉獨自生活的能力。而對于學生的愛好,學校則表示愛好什么學什么。除了均衡的學科學習安排,還會提供90多種課外興趣課程供學生選擇,包括體育、舞蹈、美術(shù)、鋼琴、書法、科學實驗等。每個學生可以選擇自己感興趣的兩門。衡中的學生是學習好、好學習、樂學習的學生,不是死學習的學生。
據(jù)證實,新校800多人管理、教師團隊皆從河北省衡水中學總部直接派遣過來,教學理念、教學風格、教學水平,將與衡中看齊,保證教學質(zhì)量和水平。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: