開(kāi)啟線(xiàn)上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | ¥ 230 |
訂貨量 | ≥1件 |
聯(lián)系方式:肖經(jīng)理18867712870查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 環(huán)保在線(xiàn) 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
FBT35-11-4.55玻璃鋼防腐防爆軸流風(fēng)機(jī),F(xiàn)BT35-11-4.55玻璃鋼防腐防爆軸流風(fēng)機(jī),
1.適用于1區(qū)、2區(qū)危險(xiǎn)氣體場(chǎng)所; 2.適用于IIA、IIB、IIC類(lèi)T1-T6組爆炸性氣體或蒸汽環(huán)境;
適用于20區(qū)、21區(qū) 可燃性粉塵場(chǎng)所;
3.適用于戶(hù)內(nèi)、戶(hù)外(IP54、IP65*)
5.適用于石油開(kāi)采、儲(chǔ)存、化工、醫(yī)藥、紡織、印染、及軍事設(shè)施等爆炸性危險(xiǎn)環(huán)境;
6.用于照明或動(dòng)力線(xiàn)路的電源配電;
防爆照明配電箱適用范圍組別含義
1.1爆炸性氣體環(huán)境危險(xiǎn)區(qū)域的劃分
不同的國(guó)家和地區(qū),按各自的標(biāo)準(zhǔn)劃分爆炸危險(xiǎn)區(qū)域。我國(guó)根據(jù)爆炸性氣體混合物出現(xiàn)的頻繁程度和持續(xù)時(shí)間,將爆炸性氣體環(huán)境分為O區(qū)、1區(qū)和2區(qū)。(與IEC電工委員會(huì)*)
本系列風(fēng)機(jī)葉輪直徑由小到大共有十三個(gè)規(guī)格,每一規(guī)格風(fēng)機(jī)的葉片數(shù)都為4片,葉片角度有15°,20°,25°,30°,35°五種,參數(shù)范圍廣,風(fēng)量826-67892m3/h.風(fēng)壓39Pa-474Pa(詳見(jiàn)性能參數(shù)表)。本系列風(fēng)機(jī)主要有葉輪、機(jī)殼、集流器及電機(jī)等部件組成,葉輪與電機(jī)直聯(lián),葉輪轉(zhuǎn)向?yàn)樽笮姍C(jī)端看)。
FBT35-11-4風(fēng)機(jī),F(xiàn)指防腐,T指通風(fēng)機(jī),35是輪轂比:即輪轂直徑與葉輪直徑的比是35%,11指1級(jí)葉輪、*次設(shè)計(jì),4指葉輪直徑為4分米—即400毫米。這是一種軸流通風(fēng)機(jī),是T35-11系列風(fēng)機(jī)的派生產(chǎn)品,其風(fēng)葉、風(fēng)筒均采用玻璃鋼材質(zhì),其余部位做了防腐處理,用于輸送有腐蝕性的氣體。
FBT35-11NO4型防爆軸流風(fēng)機(jī)型號(hào)含義:
風(fēng)葉直徑:400mm
轉(zhuǎn)速:1450r/min 2900r/min
功率:0.55kw 1.1kw
風(fēng)量:4700m3/h 9300m3/h
電壓:220/380V
分別T35-11型軸流式管道通風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
殼體材質(zhì);鋼板、玻璃鋼
安裝方式;壁式、管道式、崗位式、固定式
防爆標(biāo)志;Exd II BT4
額定電壓;AC220V/380V
分別T35-11型軸流式管道通風(fēng)機(jī)安裝說(shuō)明
l 1.安裝前應(yīng)詳細(xì)檢查風(fēng)機(jī)是否有損壞變形,如有損壞變形,待修理妥善后,方可進(jìn)行安裝。
l 2.安裝時(shí)要注意檢查各不如部分有無(wú)松動(dòng),葉片與風(fēng)筒間隙應(yīng)均勻,不得相碰。
l 3.連接風(fēng)口管道的重量不應(yīng)由風(fēng)機(jī)的風(fēng)筒承受,安裝時(shí)應(yīng)另加支撐。
l 4.在風(fēng)機(jī)風(fēng)口端必須裝集風(fēng)器,并安裝防護(hù)網(wǎng)。
l 5.風(fēng)機(jī)底座必須與地基平面自然接合,不得敲打底座強(qiáng)制聯(lián)接,以防底座變形,安裝時(shí)應(yīng)校正機(jī)座,加墊鐵片、保持水平位置,然后擰緊地腳螺栓。
l 6.安裝完畢后,必須行實(shí)驗(yàn),待運(yùn)行正常后,才允許正式使用。
副標(biāo)題35-11型軸流式管道通風(fēng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速rpm | 葉片角度 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Pa | 配用電機(jī) | A聲級(jí)Db(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 功率kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 本系列風(fēng)機(jī)適用于輸送性氣體,環(huán)境溫度不得超過(guò)60℃。 廣泛應(yīng)用于一般工廠、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、住宅內(nèi)通風(fēng)換氣或強(qiáng)暖氣散熱,也可在較長(zhǎng)的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝以提高管道中的壓力 ,卸下電機(jī)可做自由風(fēng)扇。防腐軸流式風(fēng)機(jī)(FBT35-11型)采用防腐材料外涂環(huán)氧漆加工而成,電機(jī)采用特種防腐電機(jī)用于輸送有腐蝕性氣體。主要技術(shù)參數(shù)
88 |
FBT35玻璃鋼風(fēng)機(jī)型式:
本系列產(chǎn)品按葉輪直徑不同共分為13種機(jī)號(hào),依次排列為№2.8, 3.15, 3.55, 4, 4.5, 5, 5.6, 6.3, 7.1, 8, 9 10, 11.2 等。每一種機(jī)號(hào)葉片又可安裝成15°、20°、25°、30°、35°等5 種角度。
本系列產(chǎn)品均采用葉輪直接裝在電動(dòng)機(jī)軸上的直聯(lián)結(jié)構(gòu)。在葉輪圓周速度不超過(guò)60m/S條件下配用三種轉(zhuǎn)速:2900、1450、960r/min,面對(duì)進(jìn)風(fēng)口方向看葉輪為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)氣方向在葉輪端。
風(fēng)機(jī)出廠前,均經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn),確保運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
FBT35玻璃鋼風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu):
T35、BT35、FBT35風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、集風(fēng)器等三部分組成。
FBT35風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、集風(fēng)器等組成,它們均為玻璃鋼制成。支架是由型材制成與風(fēng)筒連接
葉 輪 部 — 由葉片和輪轂組成,葉片均采用薄鋼板制成,且按選定之安裝角焊于輪轂上。
機(jī) 殼 部 — 由風(fēng)筒,支架組成,均采用薄鋼板及型材制成,風(fēng)筒為圓筒型,與葉輪之間有一定間隙。( BT35風(fēng)機(jī)風(fēng)筒內(nèi)圓鉚接鋁襯用以防爆)。
集風(fēng)器部 — 由集風(fēng)器法蘭、集風(fēng)器組成、集風(fēng)器為圓弧流線(xiàn)型,可減少氣流入口的損失,由薄鋼板制成。
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是在環(huán)保在線(xiàn)上看到的,謝謝
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: