開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
4-72-11-2.8離心通風機|離心通風機|風機|防爆風機
【風機特點】
4-72型風機中NO2.8-6主要由葉輪、機殼、進風口等競部分分配直聯(lián)電機而組成,NO8-20除具有上述部分外,還有傳動部分等。
◆葉輪由10后傾的機翼型葉片、曲線型前盤和平板后盤組成,用鋼板或鑄鋁合金制造,并經(jīng)動、靜平衡校正,空氣性能良好,效率高,運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
◆機殼做成三種不同型式。NO2.8-12機殼作成整體,不能拆開,NO16-20的機殼制成三開式,除沿中分水平分為三半外,上半部再沿中心線垂直分為二半,用螺栓連接。
◆進風口制成整體,裝于風機的側(cè)面,與軸向平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進入葉輪,且損失較小。
◆傳動部分由主軸、由承箱、流動軸承、帶輪或聯(lián)軸器組成。
【適用范圍】
4-72型離心通風機可作為一般工廠及大型建筑物的室內(nèi)通風換氣用,輸送空氣和其他不自然的,對人體無害的、對鋼材無腐蝕性的氣體。
【風機型式】
從電動機一側(cè)正視,葉輪順時針旋轉(zhuǎn),稱為右旋風機,以“右”表示,葉輪逆時針旋轉(zhuǎn),稱為左旋風機,以“左”表示。風機的出口位置,以機殼的出風角度表示。4-72型風機NO2.6-6出廠時均做成1種形式,使用單位根據(jù)要求再安裝成所需要的位置,訂貨時不需注明。NO2.8出風口位置調(diào)整范圍0°~225°,間隔是22.5°。NO8~12出風口位置調(diào)整范圍0°~225°,間隔是45°。NO16~20出風口位置制成固定的三種0°、90°、180°,不能調(diào)整,訂貨時需注明。風機的傳動方式有A、B、C、D四種。4-72型風機中NO2.8-6采用A式傳動,NO8-12采用C、D式傳動,NO16-20采用B式傳動。
【風機技術(shù)參數(shù)】
型號№ | 傳動方式 | 轉(zhuǎn)速rpm | 功率kw | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa |
2.8 | A | 2900 | 1.5 | 1 | 1131 | 994 |
2 | 1310 | 966 | ||||
3 | 1480 | 933 | ||||
4 | 1659 | 887 | ||||
5 | 1828 | 836 | ||||
6 | 2007 | 770 | ||||
7 | 2177 | 702 | ||||
8 | 2356 | 606 | ||||
3.2 | A | 2900 | 2.2 | 1 | 1688 | 1300 |
2 | 1955 | 1263 | ||||
3 | 2209 | 1220 | ||||
4 | 2476 | 1160 | ||||
5 | 2729 | 1091 | ||||
6 | 2996 | 1006 | ||||
7 | 3250 | 918 | ||||
8 | 3517 | 792 | ||||
3.2 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 844 | 324 |
2 | 978 | 315 | ||||
3 | 1104 | 304 | ||||
4 | 1238 | 289 | ||||
5 | 1365 | 272 | ||||
6 | 1498 | 251 | ||||
7 | 1625 | 229 | ||||
8 | 1758 | 198 | ||||
3.6 | A | 2900 | 3 | 1 | 2664 | 1578 |
2 | 3045 | 1531 | ||||
3 | 3405 | 1481 | ||||
4 | 3786 | 1419 | ||||
5 | 4146 | 1343 | ||||
6 | 4527 | 1256 | ||||
7 | 4887 | 1144 | ||||
8 | 5268 | 989 | ||||
3.6 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 1332 | 393 |
2 | 1522 | 381 | ||||
3 | 1703 | 369 | ||||
4 | 1893 | 353 | ||||
5 | 2073 | 335 | ||||
6 | 2263 | 313 | ||||
7 | 2444 | 285 | ||||
8 | 2634 | 247 | ||||
4 | A | 2900 | 5.5 | 1 | 4012 | 2014 |
2 | 4506 | 1969 | ||||
3 | 4973 | 1915 | ||||
4 | 5468 | 1830 | ||||
5 | 5862 | 1723 | ||||
6 | 6457 | 1606 | ||||
7 | 6924 | 1459 | ||||
8 | 7419 | 1320 | ||||
4 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 2006 | 501 |
2 | 2253 | 490 | ||||
3 | 2487 | 476 | ||||
4 | 2734 | 455 | ||||
5 | 2981 | 429 | ||||
6 | 3228 | 400 | ||||
7 | 3462 | 363 | ||||
8 | 3700 | 329 | ||||
4.5 | A | 1450 | 1.1 | 1 | 2856 | 634 |
2 | 3208 | 620 | ||||
3 | 3540 | 603 | ||||
4 | 3893 | 577 | ||||
5 | 4245 | 543 | ||||
6 | 4597 | 506 | ||||
7 | 4929 | 460 | ||||
8 | 5281 | 416 | ||||
5 | A | 1450 | 2.2 | 1 | 3864 | 790 |
2 | 4427 | 780 | ||||
3 | 4964 | 762 | ||||
4 | 5527 | 735 | ||||
5 | 6064 | 693 | ||||
6 | 6628 | 637 | ||||
7 | 7164 | 580 | ||||
8 | 7728 | 502 | ||||
6 | A | 1450 | 4 | 1 | 6677 | 1139 |
2 | 7650 | 1124 | ||||
3 | 8578 | 1099 | ||||
4 | 9551 | 1059 | ||||
5 | 10478 | 999 | ||||
6 | 11452 | 919 | ||||
7 | 12379 | 836 | ||||
8 | 13353 | 724 |
浙江巨風通風設(shè)備有限公司,創(chuàng)辦于2000年,公司以市場開拓和技術(shù)開發(fā) 為先導,專業(yè)生產(chǎn)儀表風機、軸流風機、防爆風機、消防排煙風機、離心風機、 屋頂風機和混流風機箱等各類風機產(chǎn)品,并擁有各類風機和煤礦用產(chǎn)品的生產(chǎn) 資質(zhì)證書) 注:風機產(chǎn)品不在《CCC認證》范圍內(nèi) ),并且是全國為數(shù)不多 的風機行業(yè)協(xié)會會員單位;通過了ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證,產(chǎn)品在 歷次行業(yè)質(zhì)量隨機抽檢中均為優(yōu)良,公司還享有自營進出口權(quán)。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: